近日
福建省消费者权益保护委员会
宣布电话热线老化服务
评估活动结果
68客户服务热线
直接拨入人工业务仅占1.5%
福建省消费者委员会今年9电话热线老龄服务测评活动将于10月启动,对68客户服务热线转接人工客户服务的便利性进行了拨测评价。
评估结果表明,智能语音已经广泛应用于电话服务行业,拨打帐户后直接访问手动服务,仅限1.5%;
需要操作一次、两次、分别说明连接到手动站三次或三次以上23.5%、35.3%、27.9%;其中7.3%热线需要通过智能语音多次通话“人工业务”才能成功转到人工客户服务;4.4%热线无人接听;
电话拨通后接通人工业务情况
60%左右的服务热线没有一级语音菜单“人工业务”,需要选择“崇拜”“抱怨”“交易磋商”等菜单进入人工客户服务,或是进入二级语音菜单甚至多级语音菜单才可找到人工业务。
只有少数客服热线有老人专用服务专线,其中,一些专门针对老年人的服务线路流于形式,并没有给老年人带来更加便捷高效的差异化服务。
六大行业评估结果
对老龄化的满意度不高
在对68在人工客户服务热线时效满意度评价中,非常满意的比例5.9%、满意比例26.5%、一般比例54.4%、不满意比例13.2%。
人工时效对客户服务的满意度
1 7公共服务行业人工客户服务电话评价
测评人员非常满意的比例28.6%,满意比例57.1%,其中国家电网热线人工客户服务评价一般,热线转人工业务需要进行多次操作,便利性有待提高。
14银行的电话热线
所有电话热线待手术2次及以上拨打人工客户服务,64.3%我们的银行热线需要开通3第二层及以上,42.9%银行需要输入银行卡号或识别号才能连接人工客户服务。
光大银行、上海浦东发展银行、广东发展银行只不过你需要根据语音提示选择相应的按键输入正确的银行卡号或识别号,如果用户输入三次错误的信息,系统会自动挂断。上海浦东发展银行该热线为老年用户提供绿色通道,但是需要输入正确的银行卡号和识别号信息才能连接人工客户服务,在转接人工客户服务的便民服务中,并没有给老年人带来差异化服务。
2
3 10家庭保险热线
70%电话热线需要开通2第二层及以上,消费者需要选择具体的保险或业务才能转到相应的人工客户服务,给不了解保险行业各种业务和类型的老年人带来了困惑,评估者对70%保险热线人工转接的时效和便捷性一般或不尽如人意。
三个运算符
中国移动、中国电信、中国联通电话服务热线为老年人设立了专属服务,拨通热线后,根据系统电话卡ID卡注册信息6510岁以上直接转到人工站。
其中中国电信还为老年用户建立了一种服务机制,电话卡注册人不是自己,用普通话对智能语音客服说话:“我是一个老人”可以直接转人工客户服务。评估者对中国移动、中国电信的人工转账服务很满意,中国联通在本次测评中表现一般,人工客户服务步骤相对繁琐。
4
5 27家庭航空热线
63%电话热线需要开通2第二层及以上才能转人工客户服务,其中浙江长龙航空、厦门航空公司、成都航空测评过程中,电话很多,没人接。评估者对航空热线的人工转接服务测评满意占比33.3%、一般比例48.1%、不满意比例18.5%。
7家庭快递热线
所有热线都需要运营2第二层及以上或需要多次语音说出人工业务,评估者对85.7%快递热线的便捷性和时效一般。
6
具体数据如下:
公共服务 | 热线 号码 | 转移人工客户服务路径 | 手动步骤 突然的便利 | 手动转移等待时间 | 智能语音客服的灵敏度 | 满意度评价 |
邮政局 | 12305 | 拨通后直接进入人工业务 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | / | 很满意 |
中国移动 | 10086 | 语音-0人工业务 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | / | 很满意 |
福州自来水公司 | 968933 | 语音-0 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | / | 很满意 |
中国电信 | 10000 | 语音-说“转人工”-0人工业务 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 很满意 |
公共法律咨询 | 12348 | 语音-选择服务类型 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | / | 满意 |
广西北部湾航空公司 | 95370 | 语音-交易磋商4 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | / | 满意 |
乌鲁木齐航空公司 | 95334 | 语音-抱怨7 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | / | 满意 |
贵州航空 | 0851-9610077 | 语音-交易磋商1 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | / | 满意 |
云南向鹏航空 | 95326 | 语音-意见建议7 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | / | 满意 |
transmile航空服务公司 | 950719 | 语音-交易磋商4 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | / | 满意 |
福建广播电视台 | 96311 | 语音-福州1/平潭2-0人工业务 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | / | 满意 |
华润燃气 | 968917 | 语音0-1咨询 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | / | 满意 |
上海吉祥航空公司 | 021-95520 | 语音-中文1-选择相应的业务 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | / | 满意 |
中国太平洋保险公司 | 95500 | 语音-中文服务1-选择相应的业务 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | / | 满意 |
中国铁路 | 12306 | 语音-1-0 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | / | 满意 |
申通快递 | 95543 | 语音-抱怨3-1# | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | / | 满意 |
东方航空公司 | 95530 | 语音-1-说“人工” | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 满意 |
海南航空公司 | 95339 | 语音-国内机票1-机票预订1 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | / | 满意 |
河北航空公司 | 0311-96699 | 语音-人工客户服务0-选择相应的业务 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | / | 满意 |
中国招商银行 | 95555 | 语音-其他个人事务7-人工业务0 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 满意 |
中国太平保险 | 95589 | 语音-养老金客户5-人工业务0 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | / | 满意 |
PICC保险公司 | 95518 | 语音-说“人工业务”两次 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 满意 |
中国民用航空总局(General Administration of Civil Aviation of China) | 12326 | 语音-3 | ☆☆☆☆ | ☆☆ | / | 一般 |
福州航空公司 | 95071666 | 语音-交易磋商4 | ☆☆☆☆ | ☆☆ | / | 一般 |
长安航空公司 | 95071199 | 语音-交易磋商4 | ☆☆☆☆ | ☆☆ | / | 一般 |
山东航空公司 | 95369 | 语音-国内机票业务1 | ☆☆☆☆ | ☆☆ | / | 一般 |
华夏航空 | 4006006633 | 语音-交易磋商7 | ☆☆☆☆ | ☆☆ | / | 一般 |
中华联合保险 | 95585 | 语音-其他服务8 | ☆☆☆☆ | ☆☆ | / | 一般 |
中国再保险 | 95590 | 语音-抱怨4 | ☆☆☆☆ | ☆☆ | / | 一般 |
天安保险 | 95505 | 语音-抱怨9 | ☆☆☆☆ | ☆☆ | / | 一般 |
西方航空公司 | 95373 | 语音-国民服役1-选择相应的业务 | ☆☆☆ | ☆☆ | / | 一般 |
中国国际航空公司 | 95583 | 语音-中文1-意见建议7 | ☆☆☆ | ☆☆ | / | 一般 |
山东航空公司 | 95369 | 语音-评论和赞扬7-其他事务 | ☆☆☆ | ☆☆ | / | 一般 |
首都航空公司 | 95375 | 语音-抱怨7-选择相应的业务 | ☆☆☆ | ☆☆ | / | 一般 |
香港航空公司 | 950715 | 语音-普通话2-服务类型4 | ☆☆☆ | ☆☆ | / | 一般 |
工业银行 | 95561 | 语音-无卡用户按下#-人工业务8 | ☆☆ | ☆☆☆☆☆ | / | 一般 |
交通银行 | 95559 | 语音-人工业务0-选择相应的业务 | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆ | 一般 |
华夏银行 | 95577 | 语音-说“转人工”-说对应的业务 | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆ | 一般 |
福建夏海银行 | 4008939999 | 语音-帮助0-选择相应的业务 | ☆☆☆ | ☆☆ | / | 一般 |
中国人寿保险 | 95519 | 语音-说“人工”-说出保险的类型 | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆ | 一般 |
阳光保险 | 95510 | 语音-投诉报告5-相应的保险选择1 | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆ | 一般 |
盛天平财产保险 | 95550 | 语音-相应的保险选择2-抱怨7 | ☆☆☆ | ☆☆ | / | 一般 |
中国联通 | 10010 | 语音-说“是”-“人工业务”-0-1 | ☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 一般 |
国家电网 | 95598 | 语音-1-0-说“转人工”-“其他服务” | ☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 一般 |
大云快报 | 95546 | 语音-快递服务1-说三第二层及以上“人工客户服务” | ☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 一般 |
邮政快递 | 11183 | 语音-抱怨4-意见建议3-继续人工业务1 | ☆☆ | ☆☆☆ | / | 一般 |
天津航空公司 | 95350 | 语音-中文1-国内1-选择相应的业务 | ☆☆ | ☆☆☆ | / | 一般 |
春秋航空公司 | 95524 | 语音-中文1-1-说“人工” | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 一般 |
四川航空公司 | 95378 | 语音-中文服务1-国内机票服务1-选择相应的业务 | ☆☆ | ☆☆☆ | / | 一般 |
中国工商银行 | 95588 | 语音-说“人工业务”-抱怨7-其他事务2 | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 一般 |
建设银行 | 95533 | 语音-说“人工业务”2遍-说服务类型 | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 一般 |
农业银行 | 95599 | 语音-说“人工业务”2遍-选择相应的业务 | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 一般 |
中国银行 | 95566 | 语音-转按键*-银行业务3-人工业务0-其他事务5 | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 一般 |
民生银行 | 95568 | 语音-借记卡业务1-选择相应的业务-人工业务0 | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 一般 |
中信银行 | 95558 | 语音-人工业务8-信用卡业务1-人工业务0 | ☆☆ | ☆☆☆ | / | 一般 |
童渊快报 | 95554 | 语音三遍“人工” | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 一般 |
黑莓企业服务快车 | 95320 | 语音三遍“转人工” | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 一般 |
顺丰速运 | 95338 | 说两次“人工业务” | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 一般 |
中通速递 | 95311 | 说三次“人工业务” | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 一般 |
南方航空公司 | 95539 | 语音-普通话1-说“人工”-根据语音提示回答后进入人工业务 | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆ | 不满意 |
深圳航空公司 | 95361 | 语音-中文1-说“国内”-说“人工” | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆ | 不满意 |
光大银行 | 95595 | 语音-转按键*-人工业务0-个人业务1-卡号/识别号# | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆ | 不满意 |
上海浦东发展银行 | 95528 | 语音-老年人绿色通道3-老年人绿色通道1-识别号#-卡号# | ☆ | ☆☆ | / | 不满意 |
广东发展银行 | 95508 | 语音-#-#-0 | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆ | 不满意 |
中国平安保险 | 95511 | 语音-说“转人工”转按键-选择相应的业务-抱怨3# | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆ | 不满意 |
厦门航空公司 | 95557 | 语音-1-1-9转评论和赞扬无人接听 | ☆☆ | ☆ | / | 不满意 |
浙江长龙航空 | 956199 | 语音-中文服务1-机票业务1-选择相应的业务(1订票咨询无人应答) | ☆☆ | ☆ | / | 不满意 |
成都航空 | 956028 | 语音-中文服务2-其他服务5(在不同时间反复拨打的电话无人接听) | ☆☆ | ☆ | / | 不满意 |
智能客户服务流于形式
福建消委会建议企业改进人工客户服务
人工客户服务热线频频因“找不到人工客户服务接口”“智能客服回复太死板”“等待很长时间”“无卡号、无识别号不能接通”难以连接,繁杂的挑选过程给消费者,尤其是老年消费者带来了困扰。
有些企业过于注重智能化和降低成本,却忽略了客户热线的初衷:
一些企业引导客户采用智能语音引导用户到微信微信官方账号或官网进行在线咨询,但在使用网络智能客服的过程中,消费者普遍反应智能机器人主要针对普遍性问题,特殊问题和紧急问题无法处理;
智能机器人经常回答不相关的问题,复杂的回复设置,消费者需要反复选择相应的选项,处理问题需要很长时间、效率低;
大部分老年人都很难操作。
福建省消委会希望企业在节约成本的同时,不断提升消费体验,对于消费者来说“复数运算”“坐席忙”“打不通”“找不到人工客户服务”“低效率”等问题要及时做出整改。
加强智能客服系统和技术的完善,及时优化人工客户服务业务流程和人员配置,构建新形势下的客户服务体系。便利设施、高效的老年人服务热线,为老年人提供更好的服务支持。
中国消费者报新媒体编辑部出品
来源/中国消费者报·中国消费者网
记者/张文章
编辑/裴莹
监制/何永鹏 任震宇
评论列表(0条)